Od teraz to jest Twój domyślny harmonogram
Dostępne
Niedostępne
Zarezerwowane
Oczekujący
Przeszłe
Ograniczone
Filtr
Hide Reservation Filter| Niedziela, 8.03.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||
| SALA 1 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 2 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 3 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 4 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 5 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 6 D | ||||||||||||||||||||||
| SALA 6 M | ||||||||||||||||||||||
| SALA 7 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 8 P | ||||||||||||||||||||||
| Poniedziałek, 9.03.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||
| SALA 1 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 2 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 3 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 4 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 5 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 6 D | ||||||||||||||||||||||
| SALA 6 M | ||||||||||||||||||||||
| SALA 7 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 8 P | ||||||||||||||||||||||
| Wtorek, 10.03.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||
| SALA 1 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 2 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 3 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 4 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 5 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 6 D | ||||||||||||||||||||||
| SALA 6 M | ||||||||||||||||||||||
| SALA 7 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 8 P | ||||||||||||||||||||||
| Środa, 11.03.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||
| SALA 1 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 2 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 3 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 4 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 5 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 6 D | ||||||||||||||||||||||
| SALA 6 M | ||||||||||||||||||||||
| SALA 7 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 8 P | ||||||||||||||||||||||
| Czwartek, 12.03.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||
| SALA 1 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 2 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 3 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 4 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 5 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 6 D | ||||||||||||||||||||||
| SALA 6 M | ||||||||||||||||||||||
| SALA 7 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 8 P | ||||||||||||||||||||||
| Piątek, 13.03.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||
| SALA 1 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 2 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 3 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 4 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 5 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 6 D | ||||||||||||||||||||||
| SALA 6 M | ||||||||||||||||||||||
| SALA 7 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 8 P | ||||||||||||||||||||||
| Sobota, 14.03.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||
| SALA 1 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 2 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 3 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 4 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 5 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 6 D | ||||||||||||||||||||||
| SALA 6 M | ||||||||||||||||||||||
| SALA 7 P | ||||||||||||||||||||||
| SALA 8 P | ||||||||||||||||||||||
Loading reservations...